Виробництво канатів, мотузок, шнурів, тасьм, стрічок та ниток
|
Ці нитки широко застосовні для верстки книг, прошива взуття, шиття шкіряних виробів, сумок та м'яких меблів, тентів, наметів, брезента та спецодягу.
| Наименование нитки | Линейная плотность, текс |
Ориентировочный диаметр, мм |
Количество м нитки в 1 кг(расчетное) |
| Нить К60 бел. | 60 | 0,38 | порядка 17240 м |
| Нить К90 бел. | 90 | 0,45 | порядка 11490 м |
| Нить К120 бел. | 120 | 0,55 | |
| Нить К150 бел. | 150 | 0,60 | |
| Нить К180 бел. | 180, в 3 сложения | 0,66 | порядка 5740 м |
| Нить К180 бел./черн. | 180, в 2 сложения | 0,66 | порядка 5340 м |
| Нить К270 бел./черная, серая | 270 | 0,80 | порядка 3560 м |
| Нить К360 бел./черн. | 360 | 0,90 | порядка 2870 м |
Паковка - конус высотой 16 см, вес нитки на паковке 0,300 - 0,600кг.




